YDQ充氣式高壓試驗變壓器適用于電力部門,大型廠礦企業,科研單位以及電力系統用戶現場檢測各種高壓電器設備的絕緣性能。特別適用于在野外及高原山區地帶使用。研究部門研究項目使用;
更新時間:2024-07-18
訪問次數:564
YDQ-10/100充氣式高壓試驗變壓器
YDQ充氣式高壓試驗變壓器適用于電力部門,大型廠礦企業,科研單位以及電力系統用戶現場檢測各種高壓電器設備的絕緣性能。特別適用于在野外及高原山區地帶使用。研究部門研究項目使用;
YDQ-10/100充氣式高壓試驗變壓器
產品名稱
1、設計目標:YDQ充氣式高壓試驗變壓器是專門針對220KV以下電壓等級的電力設備進行工頻交流耐壓試驗,局放試驗設計制造;
2、適用范圍:YDQ充氣式高壓試驗變壓器滿足電力變壓器,開關設備,電容器,互感器,電纜、大型變壓器、互感器、GIS組合電器等電力產品的使用范圍;
3、YDQ 充氣式試驗變壓器群體:適用于電力部門,大型廠礦企業,科研單位以及電力系統用戶現場檢測各種高壓電器設備的絕緣性能。特別適用于在野外及高原山區地帶使用。研究部門研究項目使用;
4、YDQ 充氣式試驗變壓器|充氣式高壓試驗變壓器主要配置:采用新日鐵硅鋼片,鐵損低,磁感應強度高,沖片性好,CD鐵芯睡式設計提高防震能力,內高純度SF6氣體,MIN進口新型密封圈防滲漏機理,使高壓試驗變壓器絕緣性能更強,壽命更長,經久耐用.特別設計了自動數字式過電流保護裝置。
YDQ-10/100充氣式高壓試驗變壓器
產品別名
充氣試驗變壓器、充氣式試驗變、充氣變、充氣試驗變、充氣式輕型高壓試驗變、高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、超輕型高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、交直流高壓發生器、高壓生壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀
產品特點
YDQ充氣式高壓試驗變壓器特點:
1、內充高絕緣強度的SF6氣體作為絕緣介質;
2、體積小、重量輕、工藝檔次高、外形美、搬運方便;
3、高純度SF6絕緣氣體的滅弧性能及其特殊的工藝結構,使其具有超高自絕緣水平;
4、試驗過程簡單直觀,操作方便宜行;
5、能有效地摒除電源中的雜波干擾。
技術參數
型 號 | 容量 | 高壓輸出 | 低壓輸入 | 變比 | 阻抗電壓 | 空載電流 | 溫升(℃) | 重量 | 外形尺寸 | |||
(Kva) | (Kv) | (Ma) | (V) | (A) | 高/儀 | % | % | 60min | (kg) | 直徑*高(mm) | ||
YDQ-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | <4 | 50 | 30 | Φ 200*640 | |
YDQ-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 | <4 | 50 | 35 | Φ 240*690 | |
YDQ-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | <4 | 50 | 40 | Φ 250*650 | |
YDQ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 | <4 | 50 | 60 | Φ 250 *710 | |
YDQ-15/50 | 15 | 50 | 300 | 380 | 39 | 500 | 8 | <4 | 50 | 70 | Φ 260*750 | |
YDQ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 8 | <4 | 50 | 85 | Φ 270*800 | |
YDQ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 53 | 500 | 8 | <4 | 50 | 100 | Φ 285*820 | |
YDQ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 8 | <4 | 50 | 120 | Φ 295*840 | |
YDQ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 | <4 | 50 | 65 | Φ 320*910 | |
YDQ-15/100 | 15 | 100 | 150 | 380 | 39 | 1000 | 8 | <4 | 50 | 85 | Φ 350*1300 | |
YDQ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 8 | <4 | 50 | 100 | Φ 510*1320 | |
YDQ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 8 | <4 | 50 | 110 | Φ 540*1340 | |
YDQ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 8 | <4 | 50 | 125 | Φ 560*1360 | |
YDQ-10/150 | 10 | 150 | 67 | 200 | 50 | 1500 | 10 | <4 | 50 | 90 | Φ 600*1410 | |
YDQ-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39 | 1500 | 8 | <4 | 50 | 100 | Φ 265*1750 | |
YDQ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 8 | <4 | 50 | 110 | Φ 510*1800 | |
YDQ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 8 | <4 | 50 | 125 | Φ 540*1800 | |
YDQ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 8 | <4 | 50 | 140 | Φ 560*1800 | |
YDQ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 8 | <4 | 50 | 160 | Φ 640*1850 | |
YDQ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 8 | <4 | 50 | 180 | Φ 680*1900 | |
YDQ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 8 | <4 | 50 | 210 | Φ 700*1950 | |
YDQ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 8 | <4 | 50 | 240 | Φ 780*2000 | |
YDQ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 8 | <4 | 50 | 280 | Φ 820*2050 | |
YDQ-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 8 | <4 | 50 | 220 | Φ 850*2100 | |
YDQ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 8 | <4 | 50 | 250 | Φ 890*2100 | |
YDQ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 8 | <4 | 50 | 280 | Φ 930*2100 | |
YDQ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 8 | <4 | 50 | 310 | Φ 980*2100 | |
YDQ-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 789 | 3000 | 8 | <4 | 50 | 350 | Φ 1020*2100 |
YDQ 充氣式高壓試驗變壓器參數:
1、電壓等級:10kV~800kV;
2、容量范圍:1~600KVA;
3、空載電流:<7%;
4、阻抗電壓:<8%;