大量批發SJ高壓試驗變壓器SJ高壓試驗變壓器是一種新型高壓測試設備,本系列產品采用單框芯式鐵芯結構,初級繞組和高壓繞組同軸繞制在鐵芯上,從而減少漏磁通,增大繞組間的耦合。
更新時間:2024-07-30
訪問次數:540
SJ高壓試驗變壓器
SJ高壓試驗變壓器是一種新型高壓測試設備,本系列產品采用單框芯式鐵芯結構,初級繞組和高壓繞組同軸繞制在鐵芯上,從而減少漏磁通,增大繞組間的耦合。
SJ高壓試驗變壓器
高壓試驗變壓器參數:
規格 |
容量 kVA | 低壓側 | 高壓側 | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % |
質量 kg |
外形尺寸 長×寬×高 mm×mm×mm | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓kV | 電流 mA | ||||||||
| |||||||||||
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250×355×710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260×375×750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 |
50/35 | 50 | 400 | 125 | 35 | 1400 | 175 | 50 | 8 | <4 | 165 | 310×405×850 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 |
10/100 | 10 | 400 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 |
SJ高壓試驗變壓器